Rank (PY) Team 2008 Payroll 2007 Payroll Change
1 (1) Yankees $209,081,579 $195,229,045 $13,852,534
2 (9) Tigers $138,685,197 $95,180,369 $43,504,828
3 (3) Mets $138,293,378 $117,915,819 $20,377,559
4 (2) Red Sox $133,440,037 $143,526,214 ($10,086,177)
5 (4) White Sox $121,152,667 $109,680,167 $11,472,500
6 (5) Angels $119,216,333 $109,251,333 $9,965,000
7 (8) Cubs $118,595,833 $99,937,000 $18,658,833
8 (6) Dodgers $118,536,038 $108,704,524 $9,831,514
9 (7) Mariners $117,993,982 $106,516,833 $11,477,149
10 (13) Braves $102,424,018 $89,492,685 $12,931,333
Not quite...