Year TM | G | Att Yards Y/A TD | Rec Yards Y/R TD |
+----------+-----+--------------------------+-------------------------+
| 1999 buf | 16 | 1 -7 -7.0 0 | 31 393 12.7 3 |
| 2000 buf | 16 | 2 32 16.0 0 | 52 762 14.7 3 |
| 2001 buf | 16 | 6 97 16.2 0 | 55 895 16.3 7 |
| 2002 buf | 16 | 3 -13 -4.3 0 | 94 1252 13.3 9 |
| 2003 atl | 16 | 2 3 1.5 0 | 64 838 13.1 3 |
| 2004 atl | 16 | 3 34 11.3 0 | 45 575 12.8 3 |
| 2005 dal | 7 | 1 9 9.0 0 | 6 96 16.0 0 |
+----------+-----+--------------------------+--------
One year wonder my a$$